
![]() |
jadwal simulasi ksmo 2020 |
Berdasarkan surat edaran perubahan jadwal KSMO tahun 2020, berikut adalah jadwal simulasi siswa dan siswi MTs dan MA Adlaniyah tahun 2020 yang dilihat dari kartu peserta yang dicetak dari website KSMO 2020
No | Nama | Tingkat | Mapel | Tanggal Simulasi | Pukul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fitri Hasanah Lubis | MTs | Matematika terintegrasi | 3 November 2020 | 08.00 – 10.00 |
2 | Yetri Nelda | MA | Matematika terintegrasi | 4 november 2020 | 08.00 – 10.00 |
3 | Shinta Azara | MTs | IPA Terintegrasi | 3 november 2020 | 10.30 – 12.30 |
4 | Ajamahotra | MTs | IPS terintegrasi | 3 november 2020 | 13.00 – 15.00 |
5 | Dewi Anatri | MA | BIologi terintergrasi | 4 November 2020 | 08.00 – 10.00 |
6 | Nike Audia | MA | Ekonomi terintegrasi | 4 November 2020 | 10.30 – 12.30 |
7 | Nurfadhilah | MA | Fisika Terintegrasi | 4 November 2020 | 10.30 – 12.30 |
8 | Rahma Amaliyah | MA | Geografi terintegrasi | 4 November 2020 | 13.00 – 15.00 |
9 | Syaleha | MA | Kimia Terintegrasi | 4 November 2020 | 13.00 – 15.00 |
Tempat simulasi akan dikonsentrasikan di kantor aliyah, setiap siswa agar hadir 15 menit sebelum jadwal pelaksanaan simulasi untuk mengikuti arahan tentang tata cara pelaksanaan KSM secara online.